Selecteer een alinea
Budgettair kader
Gewijzigd budgettair beeld na Voorjaarsnota
Op 2 juni 2016 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de Voorjaarsnota 2016 als leidraad voor het opstellen van de Programmabegroting 2017-2020. Ten opzichte van de Voorjaarsnota is het budgettaire beeld iets gewijzigd. Dit betreft vooral de ontwikkelingen in het Gemeentefonds, de doorwerking hiervan in de nominale loon- en prijsaanpassingen en de incidentele ruimte. In onderstaande tabel is dit gewijzigde budgettaire beeld opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | ||||
Budgettair beeld | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Saldo budgettair beeld bij Voorjaarsnota | 129 | 99 | 75 | 58 |
Nieuwe ontwikkelingen | ||||
Ontwikkelingen Gemeentefonds | -115 | -115 | -115 | -115 |
Bijstelling nominale ontwikkelingen loon en prijs | 300 | 300 | 300 | 300 |
Incidentele ruimte | 6.306 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal nieuwe ontwikkelingen | 6.491 | 185 | 185 | 185 |
Saldo gewijzigd budgettair beeld | 6.620 | 284 | 260 | 243 |
Ten opzichte van de gepresenteerde budgettaire stand in de Voorjaarsnota laat het geactualiseerde budgettaire beeld 2017 een licht positief beeld zien van structureel zo’n € 0,3 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de bijstelling van het gemeentefonds en de op basis hiervan neerwaarts bijgestelde loon-en prijscompensatie. Daarnaast is de OZB-opbrengst opnieuw berekend op basis van de eerder vastgestelde parameters, hetgeen een lichte bijstelling betekent. Tenslotte is de incidenteel berekende ruimte voor 2017 opgenomen, voornamelijk vanuit de vrijval van een aantal bestemmingsreserves.
Budgettair kader
Samenvattend budgettair beeld Programmabegroting
Het actuele budgettaire beeld uit de bestaande begroting is vanaf 2017 meerjarig sluitend. In de bovenste regels van de tabel is de aansluiting met de vorige Programmabegroting gegeven. In verband met de herinrichting van de financiële administratie begin 2016 is de in de eerste Berap 2016 gepresenteerde verlaging van circa € 14,0 miljoen structureel, aan zowel de baten- als de lastenkant, reeds verwerkt in de stand ontwerpbegroting 2016-2019 bovenaan de tabel. Voor dit bedrag sluit deze reeks dus niet aan op het gedrukte exemplaar van de Programmabegroting 2016-2019.
De bedragen van de reeds door de Raad geaccordeerde begrotingsmutaties (Berap, individuele raadsvoorstellen) die structureel hun doorwerking hebben in het budgettaire beeld staan daaronder vermeld. Hierover heeft dus al besluitvorming plaats gevonden.
(bedragen x € 1.000)
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Stand ontwerpbegroting 2016-2019 | ||||
Lasten | 326.582 | 324.201 | 321.744 | 320.778 |
Baten | 326.582 | 324.201 | 321.744 | 320.778 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verwerkte raadswijzigingen lasten | 430 | 433 | 433 | 433 |
Verwerkte raadswijzigingen baten | 430 | 433 | 433 | 433 |
Saldo lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verwerkte raadswijzigingen lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen begroting 2017-2020 | ||||
Lasten: | ||||
Overige technische mutaties | 8.470 | 3.756 | 7.369 | 2.255 |
Kapitaallasten | -5.077 | -5.690 | -5.457 | -6.000 |
Beleidsintensivering | 11.312 | 3.102 | 2.892 | 2.422 |
0 | 0 | 61 | 94 | |
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs) | 2.301 | 2.213 | 2.188 | 2.175 |
Gemeentefonds | 4.051 | 4.541 | 4.637 | 3.790 |
Onontkoombare knelpunten | 1.157 | 1.007 | 898 | 898 |
Saldo lasten | 22.214 | 8.928 | 12.588 | 5.634 |
Baten: | ||||
Overige technische mutaties | 7.767 | 1.383 | 4.973 | -2.495 |
Kapitaallasten | -2.058 | -2.663 | -2.965 | -3.078 |
Beleidsintensivering | 4.661 | 2.632 | 2.583 | 2.263 |
0 | 0 | 61 | 94 | |
Nominale ontwikkelingen (loon-prijs) | 1.485 | 1.496 | 1.627 | 1.758 |
Gemeentefonds | 4.054 | 6.080 | 6.309 | 7.093 |
Vrijval reserves | 6.306 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten | 22.214 | 8.928 | 12.588 | 5.634 |
Saldo nieuwe ontwikkelingen begroting 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo begroting 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(bedragen x € 1.000)
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Stand ontwerpbegroting 2017-2020 | ||||
Lasten | 349.226 | 333.563 | 334.765 | 326.845 |
Baten | 349.226 | 333.563 | 334.765 | 326.845 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de volgende regels van de tabel zijn de nieuwe ontwikkelingen per categorie weergegeven. In deze ontwikkelingen zijn ook de eerder in de Voorjaarsnota geschetste ontwikkelingen meegenomen. In de volgende paragrafen wordt er een korte toelichting gegeven op de verschillende regels van de tabel onder het kopje "nieuwe ontwikkelingen".
De hogere lasten en baten in de jaarschijf 2017 worden vooral veroorzaakt door incidentele posten zoals de vrijval van reserves die in het beeld verwerkt zijn en de onttrekking aan bestemmingsreserves (verhoging lasten en baten) in vooral deze jaarschijf. Daarnaast zijn er aanpassingen in de kasstromen van grondexploitaties doorgevoerd in de jaarschijf 2017.